Normas Gerais
Candidaturas
- Os candidatos que forem colocados numa das opções manifestadas na Candidatura, mas que pretendam concorrer a uma opção diferente, estão sujeitos ao pagamento do respetivo emolumento. [1]
Matrícula e Inscrição
- A inscrição na(s) unidade(s) curricular(es) e o pagamento da propina respetiva são obrigatórios.
- O pedido de interrupção da matrícula ou de desistência / suspensão de inscrição está sujeito às regras fixadas nas normas n.º 14 e 15 do presente Regulamento Financeiro e é formalizado exclusivamente através de requerimento online no InforEstudante.
Creditação
- O estudante dispõe de 15 dias para efetuar o pagamento do registo de creditação, previsto na tabela creditações de competências académicas e/ou profissionais em “Emolumentos”, contados da data da tomada de conhecimento da deliberação emitida pelo Conselho Científico / Técnico-Científico.
- Após esse prazo, sem que se verifique o pagamento, a deliberação sobre as creditações é anulada.
Propina
- Pela matrícula/inscrição em cada ano letivo é devido o pagamento da propina.
- O valor da propina vence-se integralmente no ato da matrícula/inscrição.
- O valor da propina é calculado a partir do n.º de créditos das UC em que o estudante está inscrito e conforme previsto em Propinas.
- Os estudantes, com nacionalidade estrangeira, com matrícula num curso ou inscritos pela 1.ª vez no regime de UC isoladas (UCI) terão de pagar:
- a totalidade da propina no momento da matrícula/inscrição
- se inscritos a 39 ou menos créditos ECTS distribuídos em dois semestres;
- se inscritos a 29 ou menos créditos ECTS num único semestre.
- duas propinas (a primeira e a segunda) no momento da matrícula/inscrição, se não estiverem abrangidos pelo previsto no ponto 8.1.
- a totalidade da propina no momento da matrícula/inscrição
- Até à aceitação pelo estudante da Deliberação do Conselho Científico/Técnico-Científico sobre o pedido de creditação, é devido o pagamento da propina em vigor.
- O valor da propina da inscrição em UCI é calculado a partir do n.º de créditos das UC respetivas e conforme previsto em Propinas.
- No caso de inscrição em UCI em 60 créditos ECTS por ano letivo, o limite mensal é o valor correspondente à prestação mensal da propina fixada para o(s) curso(s) respetivo(s).
- A propina é anual e dividida em 12 prestações mensais, as quais devem ser pagas até ao dia 6 (inclusive) de cada mês.
- O estudante que optar por uma das outras formas de pagamento previstas na tabela n.º 1, deve apresentar requerimento no InforEstudante para este efeito.
| Modalidade de pagamento | Meses de pagamento (até ao dia 6) |
|---|---|
| Uma única vez | 1.º mês do ano letivo |
| 2 prestações anuais | 1.º e 7.º mês do ano letivo |
| 12 prestações mensais | Nos meses respetivos |
| Inscrição num único semestre | 6 prestações nos meses respetivos |
- No pagamento da propina por prestações, o incumprimento do pagamento origina o vencimento imediato das vincendas.
- A inscrição poderá ser suspensa quando se verifique um dos seguintes casos:
- Atraso de dois meses no pagamento das prestações da propina.
- Existência de uma dívida igual ou superior ao valor de uma prestação da propina.
- Nos pedidos de suspensão da inscrição em UCI que totalizem 30 créditos ECTS por semestre ou 60 créditos ECTS por ano letivo, aplicam-se os pagamentos previstos na tabela n.º 2.
- Ao pedido de interrupção da matrícula ou de desistência / suspensão de inscrição estão inerentes os custos indicados na tabela n.º 2.
| Matrícula/Inscrição em | Data da anulação | Pagamento |
|---|---|---|
| CTeSP, 1.º ou 2.º Ciclos de Estudos e Pós-graduações com 60 créditos (também aplicável a inscrição em UCI) | Após o dia 1 do 4.º mês (a contar a partir do início do ano letivo do respetivo ano curricular) | 100% dos créditos ECTS do 1.º semestre |
| CTeSP, 1.º ou 2.º Ciclos de Estudos e Pós-graduações com 60 créditos (também aplicável a inscrição em UCI) | Após o dia 1 do 8.º mês (a contar do início do ano letivo do respetivo ano curricular) | 100% dos créditos ECTS do 1.º e 2.º semestres |
| Unidade curricular com tipologia normal, dissertação ou trabalho de projeto | UC Anuais e de 1.º semestre: Após o dia 1 do mês de pagamento da 2.ª prestação da propina UC 2.º semestre: Após o último dia útil do mês de pagamento da 6.ª prestação da propina |
100% dos créditos ECTS da UC |
| Unidade curricular com tipologia de estágio ou estágio e relatório final | Após o 3.º dia útil que antecede o início do estágio | 100% dos créditos ECTS da UC |
| Pós-graduações e Formação Avançada com menos de 60 créditos | Após o 30.º dia do início das aulas | 100% da propina |
| Cursos para profissionais com cédula provisória | Após o pagamento do 1.º valor mensal da propina | 100% da propina |
| Cursos de formação e valorização profissional e eventos | Menos de 24 horas da realização | Integral |
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio dos 2.º ciclos de estudos
- A entrega da Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio está condicionada à situação financeira regularizada.
Pagamentos
- Os pagamentos podem ser efetuados em numerário, cheque, multibanco, referência multibanco e Ticket Ensino/Educação.
- Pagamento por cheque:
- Obrigatoriamente entregue nos Serviços Académicos, não sendo aceite a sua remessa via CTT.
- O estudante fica impedido de voltar a utilizar esta modalidade de pagamento caso ocorra a devolução de um cheque. Nos casos de devolução de cheques, o estudante é responsável pelo pagamento das despesas bancárias inerentes à mesma, sendo devido o pagamento das multas que se vencerem até à regularização.
- A existência de débitos:
- Impede a emissão de qualquer documentação.
- Impede a realização de qualquer ato académico.
- Limita o acesso às plataformas académicas.
- A regularização dos débitos pode ser efetuada através de um plano de pagamento e é formalizado exclusivamente através de requerimento online no InforEstudante.
- Em nenhuma circunstância haverá lugar à devolução de pagamentos efetuados. [Adenda]
- À exceção da propina, todos os pagamentos previstos no presente Regulamento são obrigatoriamente liquidados no momento da formalização do pedido.
- Em nenhuma circunstância haverá lugar à devolução de pagamentos efetuados. [1]
Disposições finais
- Os estudantes e diplomados das Escolas/ Institutos tutelados pelo Piaget estão isentos do pagamento do emolumento referente à emissão dos seguintes documentos, desde que sejam tramitados internamente: Certificado Discriminativo de Notas; Plano de Estudos; e Programas das UC.
- A documentação que certifique formação realizada até 2016 (inclusive) tem um prazo de entrega de 60 dias.
- Dúvidas e casos omissos neste regulamento serão objeto de decisão da Direção do Instituto Piaget.
Propinas
1. 1.º Ciclos de Estudos (Licenciaturas)
1.1 Estudantes
| 1.º Ciclos de Estudos | Propinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | 4.º ano | |||||
| Valor mensal [2] | Valor do ECTS [3] | Valor mensal [2] | Valor do ECTS [3] | Valor mensal [2] | Valor do ECTS [3] | Valor mensal [2] | Valor do ECTS [3] | |
| Desporto | 365€ | 73€ | 365€ | 73€ | 365€ | 73€ | — | — |
| Dietética e Nutrição | 370€ | 74€ | 395€ | 79€ | 435€ | 87€ | 435€ | 87€ |
| Educação Básica | 355€ | 71€ | 355€ | 71€ | 355€ | 71€ | — | — |
| Educação Física e Desporto | 365€ | 73€ | 365€ | 73€ | 365€ | 73€ | — | — |
| Educação Social | 350€ | 70€ | 350€ | 70€ | 350€ | 70€ | — | — |
| Enfermagem | 370€ | 74€ | 395€ | 79€ | 435€ | 87€ | 435€ | 87€ |
| Engenharia Informática | 355€ | 71€ | 355€ | 71€ | 355€ | 71€ | — | — |
| Fisioterapia | 370€ | 74€ | 395€ | 79€ | 435€ | 87€ | 435€ | 87€ |
| Gestão | 355€ | 71€ | 355€ | 71€ | 355€ | 71€ | — | — |
| Medicina Tradicional Chinesa | 370€ | 74€ | 395€ | 79€ | 435€ | 87€ | 435€ | 87€ |
| Osteopatia | 370€ | 74€ | 395€ | 79€ | 435€ | 87€ | 435€ | 87€ |
| Psicologia | 365€ | 73€ | 365€ | 73€ | 365€ | 73€ | — | — |
| Relações Internacionais | 330€ | 66€ | 330€ | 66€ | 330€ | 66€ | — | — |
1.2 Inscrição em unidades curriculares isoladas
| Curso | Valor do ECTS 3 |
|---|---|
| Desporto | 92€ |
| Dietética e Nutrição | 109€ |
| Educação Básica | 89€ |
| Educação Física e Desporto | 92€ |
| Educação Social | 88€ |
| Enfermagem | 109€ |
| Engenharia Informática | 89€ |
| Fisioterapia | 109€ |
| Gestão | 89€ |
| Medicina Tradicional Chinesa | 109€ |
| Osteopatia | 109€ |
| Psicologia | 92€ |
| Relações Internacionais | 83€ |
2. 2.º Ciclos de Estudos (Mestrados)
2.1 Estudantes
| 1.º Ciclos de Estudos | Propinas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.º ano | 2.º ano | |||
| Valor mensal 2 | Valor do ECTS 3 | Valor mensal 2 | Valor do ECTS 3 | |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo no Ensino Básico | 310€ | 62€ | 300€ | 60€ |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 280€ | 56€ | 275€ | 55€ |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica | 280€ | 56€ | 275€ | 55€ |
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 280€ | 56€ | 275€ | 55€ |
| Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 280€ | 56€ | 275€ | 55€ |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 310€ | 62€ | 300€ | 60€ |
| Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 310€ | 62€ | 300€ | 60€ |
| Exercício e Saúde | 300€ | 60€ | 290€ | 58€ |
| Exercício na Saúde e na Performance | 300€ | 60€ | 290€ | 58€ |
| Fisioterapia no Desporto | 300€ | 60€ | 300€ | 60€ |
| Psicologia Clínica e da Saúde | 310€ | 62€ | 300€ | 60€ |
| Psicologia da Educação e Aconselhamento | 300€ | 60€ | 300€ | 60€ |
| Psicologia da Saúde | 310€ | 62€ | 300€ | 60€ |
| Psicologia Social e das Organizações | 300€ | 60€ | 300€ | 60€ |
| Supervisão Clínica em Enfermagem | 275€ | 55€ | 275€ | 55€ |
2.2 Inscrição em unidades curriculares isoladas
| Curso | Valor do ECTS 3 |
|---|---|
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo no Ensino Básico | 80,60€ |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 73€ |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica | 73€ |
| Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 73€ |
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 73€ |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 80,60€ |
| Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 80,60€ |
| Exercício e Saúde | 78€ |
| Exercício na Saúde e na Performance | 78€ |
| Fisioterapia no Desporto | 78€ |
| Psicologia Clínica e da Saúde | 80,60€ |
| Psicologia da Educação e Aconselhamento | 78€ |
| Psicologia da Saúde | 80,60€ |
| Psicologia Social e das Organizações | 78€ |
| Supervisão Clínica em Enfermagem | 71,50€ |
3. CTeSP — Cursos Técnicos Superiores Profissionais
3.1 Estudantes (aplicável a estudantes com nacionalidade de um país da União Europeia)
| Curso | Propina | |
|---|---|---|
| Valor Mensal 2 | Valor do ECTS 3 | |
| Análise de Dados em Gestão de Informação | 205€ | 41€ |
| Animação, Modelação e Desenho Digital | 210€ | 42€ |
| Assessoria e Gestão Administrativa | 190€ | 38€ |
| Cibersegurança | 210€ | 42€ |
| Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 190€ | 38€ |
| Desenvolvimento de Videojogos e Aplicações Multimédia | 210€ | 42€ |
| Desporto, Lazer e Bem-Estar | 210€ | 42€ |
| Desportos de Natureza e Animação Desportiva | 205€ | 41€ |
| Estética, Cosmética e Bem-Estar | 205€ | 41€ |
| Eletrónica e Automação | 205€ | 41€ |
| Exercício Físico e Saúde | 210€ | 42€ |
| Gerontologia | 190€ | 38€ |
| Gestão Clínica e Administrativa | 210€ | 42€ |
| Infraestruturas em Cloud, Redes e Datacenter | 210€ | 42€ |
| Intervenção Educativa em Creche | 210€ | 42€ |
| Intervenção Socioeducativa e Desenvolvimento Comunitário | 190€ | 38€ |
| Marketing e Vendas | 205€ | 41€ |
| Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis | 210€ | 42€ |
| Serviço Familiar e Comunitário | 190€ | 38€ |
| Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário | 190€ | 38€ |
| Termalismo e Bem-Estar | 205€ | 41€ |
3.2 Estudantes (aplicável a estudantes com nacionalidade de um país fora da União Europeia) 4
| Curso | Propina | |
|---|---|---|
| Valor Mensal 2 | Valor do ECTS 3 | |
| Análise de Dados em Gestão de Informação | 300€ | 60€ |
| Animação, Modelação e Desenho Digital | 305€ | 61€ |
| Assessoria e Gestão Administrativa | 290€ | 58€ |
| Cibersegurança | 305€ | 61€ |
| Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 290€ | 58€ |
| Desenvolvimento de Videojogos e Aplicações Multimédia | 305€ | 61€ |
| Desporto, Lazer e Bem-Estar | 305€ | 61€ |
| Desportos de Natureza e Animação Desportiva | 300€ | 60€ |
| Estética, Cosmética e Bem-Estar | 300€ | 60€ |
| Eletrónica e Automação | 300€ | 60€ |
| Exercício Físico e Saúde | 305€ | 61€ |
| Gerontologia | 290€ | 58€ |
| Gestão Clínica e Administrativa | 305€ | 61€ |
| Infraestruturas em Cloud, Redes e Datacenter | 305€ | 61€ |
| Intervenção Educativa em Creche | 305€ | 61€ |
| Intervenção Socioeducativa e Desenvolvimento Comunitário | 290€ | 58€ |
| Marketing e Vendas | 300€ | 60€ |
| Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis | 305€ | 61€ |
| Serviço Familiar e Comunitário | 290€ | 58€ |
| Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário | 290€ | 58€ |
| Termalismo e Bem-Estar | 300€ | 60€ |
3.3 Inscrição em unidades curriculares isoladas
| Curso | Valor do ECTS aplicável a estudantes com nacionalidade de um país da União Europeia 3 | Valor do ECTS aplicável a estudantes com nacionalidade de um país fora da União Europeia 3 4 |
|---|---|---|
| Análise de Dados em Gestão de Informação | 50€ | 73€ |
| Animação, Modelação e Desenho Digital | 52€ | 75€ |
| Assessoria e Gestão Administrativa | 47€ | 71€ |
| Cibersegurança | 52€ | 75€ |
| Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 47€ | 71€ |
| Desenvolvimento de Videojogos e Aplicações Multimédia | 52€ | 75€ |
| Desporto, Lazer e Bem-Estar | 52€ | 75€ |
| Desportos de Natureza e Animação Desportiva | 50€ | 73€ |
| Estética, Cosmética e Bem-Estar | 50€ | 73€ |
| Eletrónica e Automação | 50€ | 73€ |
| Exercício Físico e Saúde | 52€ | 75€ |
| Gerontologia | 47€ | 71€ |
| Gestão Clínica e Administrativa | 52€ | 75€ |
| Infraestruturas em Cloud, Redes e Datacenter | 52€ | 75€ |
| Intervenção Educativa em Creche | 52€ | 75€ |
| Intervenção Socioeducativa e Desenvolvimento Comunitário | 47€ | 71€ |
| Marketing e Vendas | 50€ | 73€ |
| Programação Web, Dispositivos e Aplicações Móveis | 52€ | 75€ |
| Serviço Familiar e Comunitário | 47€ | 71€ |
| Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário | 47€ | 71€ |
| Termalismo e Bem-Estar | 50€ | 73€ |
4. Cursos de Complemento
| Curso | Valor de cada uma das prestações mensais da Propina Única |
|---|---|
| Ensino de Inglês no 1.º ciclo do Ensino Básico — para docentes do grupo de recrutamento 110 | 415€ × 3 meses |
| Ensino de Inglês no 1.º ciclo do Ensino Básico — para docentes do grupo de recrutamento 220 e 330 | 315€ × 3 meses |
5. Pós-Graduações, Formação Avançada e Especializada
5.1 Estudantes
| Curso | Valor de cada uma das prestações mensais da Propina Única | Valor do ECTS 3 | |
|---|---|---|---|
| Valor 2 | N.º de meses | ||
| Administração Escolar | 260€ | 7 | 36,40€ |
| Administração e Gestão de Unidades de Saúde (Viseu) | 186€ | 6 | 36€ |
| Análise de Dados e Inteligência Artificial | 216€ | 7 | 31,50€ |
| Bibliotecas Escolares — Gestão e Animação | 260€ | 6 | 39€ |
| Docência no Ensino Superior | 252€ | 5 | 42€ |
| Educação em Creche — Intervenção e Animação Educativa | 195€ | 5 | 32,50€ |
| Educação Especial: Domínio da Audição e Surdez | 278€ | 6 | 41,70€ |
| Educação Especial: Domínio da Baixa Visão e Cegueira (Domínio da Visão) | 278€ | 6 | 41,70€ | >
| Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor | 280€ | 6 | 42€ |
| Educação Especial: Domínio da Intervenção Precoce na Infância | 280€ | 6 | 42€ |
| Enfermagem de Diálise | 235€ | 8 | 58,75€ |
| Enfermagem em Endoscopia Digestiva | 189€ | 8 | 50,40€ |
| Enfermagem do Trabalho | 201€ | 7 | 46,90€ |
| Fisioterapia Neurológica | 235,20€ | 7 | 51,45€ |
| Geronto-Geriatria | 186€ | 5 | 31€ |
| Gestão e Administração Escolar | 280€ | 6 | 42€ |
| Inovação, Gestão da Qualidade e Auditoria em Saúde | 215,90€ | 8 | 50,80€ |
| Intervenção Comunitária | 190€ | 7 | 33,25€ |
| Liderança e Negócios | 135€ | 9 | 20,25€ |
| Português Língua não Materna | 205,50€ | 5 | 34,25€ |
| Psicologia da Saúde Ocupacional | 176€ | 7 | 30,80€ |
| Psicologia Forense e Investigação Criminal | 251,25€ | 8 | 33,50€ |
| Saúde Pública e Gestão da Qualidade Alimentar | 210€ | 7 | 36,75€ |
| Supervisão Clínica para Enfermeiros | 195€ | 6 | 39€ |
| Supervisão Clínica na Formação e Desenvolvimento Profissional de Enfermeiros | 215,40€ | 7 | 50,26€ |
| Supervisão Pedagógica e Avaliação em Educação | 270€ | 6 | 40,50€ |
| Tecnologias de Informação e Comunicação: Ecossistemas Híbridos de Aprendizagem | 270€ | 7 | 37,80€ |
| Termalismo, Turismo e SPA | 185€ | 6 | 37€ |
| Transformação Digital | 198€ | 7 | 30,80€ |
| Treino de Alto Rendimento Desportivo | 250€ | 6 | 50€ |
| Relações Internacionais – A Nova (des)Ordem Mundial: Abordagens Regionais para a Paz e os Conflitos | 200€ | 7 | 35€ |
5.2 Inscrição em unidades curriculares isoladas
| Curso | Valor 3 | Meses |
|---|---|---|
| Administração Escolar | 46,60€ | 7 |
| Administração Gestão de Unidades de Saúde (Viseu) | 46,10€ | 6 |
| Análise de Dados e Inteligência Artificial | 40,50€ | 7 |
| Bibliotecas Escolares — Gestão e Animação | 50€ | 6 |
| Docência no Ensino Superior | 53,80€ | 5 |
| Educação em Creche – Intervenção e Animação | 41,60€ | 5 |
| Educação Especial: Domínio da Audição e Surdez | 53,40€ | 6 |
| Educação Especial: Domínio da Baixa Visão e Cegueira (Domínio da Visão) | 53,40€ | 6 |
| Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor | 53,80€ | 6 |
| Educação Especial: Domínio da Intervenção Precoce na Infância | 53,80€ | 6 |
| Enfermagem de Diálise | 77,90€ | 8 |
| Enfermagem em Endoscopia Digestiva | 66,80€ | 8 |
| Enfermagem do Trabalho | 56,30€ | 7 |
| Fisioterapia Neurológica | 65,90€ | 7 |
| Geronto-Geriatria | 39,70€ | 5 |
| Gestão e Administração Escolar | 53,80€ | 6 |
| Inovação, Gestão da Qualidade e Auditoria em Saúde | 65,10€ | 8 |
| Intervenção Comunitária | 42,60€ | 7 |
| Liderança e Negócios | 26€ | 9 |
| Português Língua não Materna | 43,90€ | 5 |
| Psicologia da Saúde Ocupacional | 39,50€ | 7 |
| Psicologia Forense e Investigação Criminal | 42,90€ | 8 |
| Saúde Pública e Gestão da Qualidade Alimentar | 47,10€ | 7 |
| Supervisão Clínica para Enfermeiros | 50€ | 6 |
| Supervisão Clínica na Formação e Desenvolvimento Profissional de Enfermeiros | 64,40€ | 7 |
| Supervisão Pedagógica e Avaliação em Educação | 51,90€ | 6 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação: Ecossistemas Híbridos de Aprendizagem | 48,40€ | 7 |
| Termalismo, Turismo e SPA | 47,40€ | 6 |
| Transformação Digital | 39,50€ | 7 |
| Treino de Alto Rendimento Desportivo | 64€ | 6 |
| Relações Internacionais – A Nova (des)Ordem Mundial: Abordagens Regionais para a Paz e os Conflitos | 44,80€ | 7 |
6. Pós-graduações Duplas
6.1 Estudantes
| Curso | Valor de cada uma das prestações mensais da Propina Única | Valor do ECTS 3 | |
|---|---|---|---|
| Valor 2 | N.º de meses | ||
| Administração e Gestão de Unidades de Saúde (a) (V. N. Gaia) | 198€ | 8 | 48€ |
| Gestão de Recursos Humanos (b) | 198€ | 8 | 49,50€ |
| Frequência Conjunta de (a) e (b) | 242,40€ | 8 | 40,40€ |
| Enfermagem de Bloco Operatório: Enfermagem de Anestesia (c) | 211,20€ | 10 | 48€ |
| Enfermagem de Bloco Operatório: Instrumentação Cirúrgica (d) | 211,20€ | 10 | 48€ |
| Frequência Conjunta de (c) e (d) | 244,20€ | 10 | 37€ |
| Enfermagem em Reprocessamento de Dispositivos (e) | 205,20€ | 10 | 68,40€ |
| Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (f) | 205,20€ | 10 | 68,40€ |
| Frequência Conjunta de (e) e (f) | 225,60€ | 10 | 48€ |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos (g) | 162,75€ | 8 | 43,40€ |
| Gestão de Serviços de Economia Social (h) | 162,75€ | 8 | 43,40€ |
| Frequência Conjunta de (g) e (h) | 189€ | 8 | 33,60€ |
6.2 Inscrição em unidades curriculares isoladas
| Curso | Valor mensal 3 | N.º de meses |
|---|---|---|
| Administração e Gestão de Unidades de Saúde (V. N. Gaia) | 57,60€ | 8 |
| Gestão de Recursos Humanos | 59,40€ | 8 |
| Enfermagem de Bloco Operatório: Enfermagem de Anestesia | 57,60€ | 10 |
| Enfermagem de Bloco Operatório: Instrumentação Cirúrgica | 57,60€ | 10 |
| Enfermagem em Reprocessamento de Dispositivos | 82,10€ | 10 |
| Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos | 82,10€ | 10 |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 52,08€ | 8 |
| Gestão de Serviços de Economia Social | 52,08€ | 8 |
Emolumentos
Candidaturas e Provas de Acesso
Requerimento de Inscrição para a realização das Provas
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Acesso para Maiores de 23 Anos | 120€ |
| Avaliação de Capacidade para ingresso em Licenciatura por Titulares de DET, DTeSP e de ensino secundário com dupla certificação | 120€ |
| Verificação do conhecimento da língua em que o ensino vai ser ministrado para ingresso ao abrigo do Concurso de Estudante Internacional | 120€ |
| Verificação no Nível de Inglês C1 | 120€ |
Candidatura
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| 1.º ciclos de estudos: concurso institucional | 135€ |
| 1.º ciclos de estudos: concurso para estudantes internacionais | 300€ |
| 1.º ciclos de estudos: restantes concursos | 150€ |
| 1.º ciclos de estudos: mudança par instituição/curso | 150€ |
| 2.º ciclos de estudos: pré-candidatura | 65€ |
| 2.º ciclos de estudos | 205€ |
| Pós-Graduações, Formação Avançada e Especializada | 120€ |
| Cursos de complemento | 75€ |
| CTeSP | 100€ |
| Declaração para Pedido de Visto para estudantes internacionais | 100€ |
Matrícula e Inscrição
Matrícula e Inscrição
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| 1.º ciclos de estudos | 300€ |
| 2.º ciclos de estudos | 200€ |
| Pós-Graduações, Formação Avançada e Especializada | 120€ |
| Cursos de complemento | 100€ |
| Cursos TNC para profissionais com cédula provisória (Inscrição) | 170€ |
| CTeSP | 50€ |
| Seguro Escolar (Obrigatório em qualquer ato de matrícula ou de inscrição) | 35€ |
| Outras formações e eventos | De acordo com a divulgação específica |
Entrega de Dissertação — 2.º ciclos de estudos
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Taxa de Entrega de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório Final | 400€ |
Inscrição em Unidades Curriculares Isoladas (sujeitas ou não a avaliação)
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| 1.º e 2.º ciclos de estudos | 180€ |
| Pós-Graduações, Formação Avançada e Especializada | 70€ |
| CTeSP | 70€ |
| Seguro Escolar (Obrigatório em qualquer ato de matrícula ou de inscrição) | 35€ |
Creditações
Creditação de Competências Académicas e/ou Profissionais
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Pedido de Creditação de Competências Académicas e/ou Profissionais | 350€ |
| 1.º Ciclos de Estudos Registo de Creditações – valor por crédito a partir de 61 créditos ECTS creditados (inclusive) |
|
| 2.º Ciclos de Estudos Registo de Creditações – valor por crédito a partir de 31 créditos ECTS creditados (inclusive) | 15% do valor do crédito ECTS definido na tabela 2.1. |
| CTeSP Registo de Creditações — valor por crédito a partir de 31 créditos ECTS creditados (inclusive) | 15% do valor do crédito ECTS definido na tabela 3.1. |
| Pós-graduações Registo de Creditações — valor por crédito creditado (excetuando as UC com tipologia estágio) | 15% do valor do crédito ECTS definido nas tabelas 5.1 e 6.1. |
| Valor por crédito creditado de UC com tipologia Estágio | 50% do valor do crédito ECTS definido nas tabelas 5.1 e 6.1. |
Multas
Multa para inscrição fora do prazo fixado
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| 1 a 3 dias de atraso | Acresce 5% ao valor fixado |
| 4 a 29 dias de atraso | Acresce 15% ao valor fixado |
| 30 a 59 dias de atraso | Acresce 30% ao valor fixado |
| A partir do 60.º dia de atraso | Acresce 60% ao valor fixado |
Multa para o pagamento da prestação mensal da propina após o prazo fixado
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| 1 a 3 dias de atraso | Acresce 3% ao valor fixado |
| 4 a 29 dias de atraso | Acresce 10% ao valor fixado |
| A partir do 30.º dia de atraso | Acresce 20% ao valor fixado |
Requerimento de Inscrição para exame de Unidades Curriculares dos 1.ºs e 2.ºs ciclos de estudos e das Pós-Graduações
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Inscrição fora do prazo em exame de época normal | 50€ |
| Inscrição para exame de época de recurso | 50€ |
| Inscrição fora do prazo em exame de época de recurso | 65€ |
| Inscrição para exame na época especial | 50€ |
| Inscrição fora do prazo para exame na época especial | 65€ |
| Inscrição em exame para melhoria de nota | 90€ |
| Inscrição fora do prazo em exame para melhoria de nota | 120€ |
| Recurso da classificação obtida em exame escrito | 90€ |
Requerimento de Inscrição para exame de Unidades Curriculares de CTeSP
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Inscrição fora do prazo em exame de época normal | 30€ |
| Inscrição para exame de época de recurso | 30€ |
| Inscrição fora do prazo em exame de época de recurso | 45€ |
| Inscrição para exame na época especial | 30€ |
| Inscrição fora do prazo para exame na época especial | 45€ |
| Inscrição em exame para melhoria de nota | 55€ |
| Inscrição fora do prazo em exame para melhoria de nota | 85€ |
| Recurso da classificação obtida em exame escrito | 55€ |
Requerimento de Prorrogação de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório Final
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Pedido de Prorrogação do prazo para a entrega de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório Final até 12 Meses (até ao limite do prazo da entrega) | 800€ |
| 1º Pedido de Prorrogação do prazo para a entrega de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório Final até 6 Meses (até ao limite do prazo da entrega) | 500€ |
| 2º Pedido de Prorrogação do prazo para a entrega de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório Final até 6 meses (até ao limite do prazo da entrega) | 500€ |
Requerimento de Prorrogação de Entrega de Trabalho Final de Pós-Graduação
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Requerimento de Prorrogação do prazo para a entrega de Trabalho Final da Pós-Graduação até 1 mês ou renovação por mais 1 mês (máximo de prorrogação 3 meses) | 125€ |
| Requerimento de Prorrogação do prazo para a entrega de Trabalho Final da Pós-Graduação até 2 meses (máximo de prorrogação 3 meses) | 250€ |
| Requerimento de Prorrogação do prazo para a entrega de Trabalho Final da Pós-Graduação até 3 meses | 350€ |
Diplomas, Cartas de Curso e Certificados
Diplomas e Cartas de Curso: 1.º e 2.º Ciclos de Estudos (Inclui Suplemento ao Diploma) (Original e seguintes vias)
| Emolumento | Valor |
|---|---|
| Diploma 5 | 300€ |
| Carta de Curso 5 | 350€ |
| Diploma e Carta de Curso 5 | 500€ |
| Diploma – Cursos Pré-Bolonha (Não aplicável emissão de suplemento do diploma) 5 | 320€ |
Certificados: 1.º e 2.º Ciclos de Estudos (Original e seguintes vias)
