Acessos 2011/2012
Mestrados
Nota: Nas candidaturas online, as fases terminam 3 dias úteis antes do final previsto no calendário abaixo. Caso pretenda candidatar-se durante esses três dias, deverá dirigir-se ao Campus pretendido.
Valores
| Candidatura | €250 |
| Matrícula | €285 |
| Seguro escolar | €30 |
Calendário
| 1ª Fase | |
|---|---|
| Candidaturas | 25/06 a 15/07 |
| Publicação das listas provisórias | 20/07 |
| Prazo de Reclamações | até 21/07 |
| Publicação das listas definitivas | 22/07 |
| Efectivação da Matrícula | até 28/07 |
| 2ª Fase | |
|---|---|
| Candidaturas | 16/07 a 04/08 |
| Publicação das listas provisórias | 09/08 |
| Prazo de Reclamações | até 10/08 |
| Publicação das listas definitivas | 11/08 |
| Efectivação da Matrícula | até 17/08 |
| 3ª Fase | |
|---|---|
| Candidaturas | 05/08 a 24/08 |
| Publicação das listas provisórias | 29/08 |
| Prazo de Reclamações | até 30/08 |
| Publicação das listas definitivas | 31/08 |
| Efectivação da Matrícula | até 05/09 |
| 4ª Fase | |
|---|---|
| Candidaturas | 25/08 a 12/09 |
| Publicação das listas provisórias | 17/09 |
| Prazo de Reclamações | até 19/09 |
| Publicação das listas definitivas | 20/09 |
| Efectivação da Matrícula | até 26/09 |
| 5ª Fase | |
|---|---|
| Candidaturas | 13/09 a 03/10 |
| Publicação das listas provisórias | 10/10 |
| Prazo de Reclamações | até 11/10 |
| Publicação das listas definitivas | 12/10 |
| Efectivação da Matrícula | até 17/10 |
| 6ª Fase | |
|---|---|
| Candidaturas | 04/10 a 20/10 |
| Publicação das listas provisórias | 21/10 |
| Prazo de Reclamações | até 22/10 |
| Publicação das listas definitivas | 24/10 |
| Efectivação da Matrícula | até 28/10 |














